Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u.
Pojemność: od 100 do 1000 litrów
Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej VITOCELL emaliowane i ze stali nierdzewnej:
Vitocell 100-H typ CHA
|
|
Vitocell 300-H typ EHA
|
|
Vitocell 100-V typ CVA
|
|
Vitocell 100-W
|
|
Vitocell 300-V
|
|
Vitocell 300-W typ EVA
|
Przegląd korzyści:
- wysoka niezawodność zbiorników ze stali nierdzewnej – brak osadu i okładania kamienia, nie wymaga konserwacji, nie jest wymagana anoda ochronna, duża trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- wysoki standard ochrony higienicznej ciepłej wody
- wysoka odporność na korozję podgrzewaczy emaliowanych – zabezpieczone przed korozją powłoką Ceraprotect – emaliowana powłoka odporna na korozję ze szkłopodobnego materiału, której gładkie powierzchnie nie wykazują skłonności do osadzania się kamienia
- dodatkowe zabezpieczenie przed korozją wymienną magnezową anodą ochronną
- wysoki komfort korzystania z ciepłej wody dzięki szybkiemu i równomiernemu jej nagrzewaniu przez wężownicę o dużej powierzchni grzewczej
- bardzo skuteczna izolacja termiczna podgrzewaczy – małe straty ciepła do otoczenia i powolne wychładzanie ciepłej wody
- możliwość zastosowania grzałki elektrycznej
- łatwe wstawienie podgrzewaczy o większej pojemności dzięki zdejmowanej izolacji cieplnej
Dane techniczne Vitocell 100-H typ CHA
Pojemność podgrzewacza (l): | 130 | 160 | 200 |
Długość (mm): | 907 | 1052 | 1216 |
Szerokość (mm): | 640 | 640 | 640 |
Wysokość (mm): | 654 | 654 | 654 |
Ciężar (kg): | 90 | 103 | 116 |
Dane techniczne Vitocell 300-H typ EHA
Pojemność podgrzewacza (l): | 160 | 200 | 350 | 500 |
Długość (mm): | 1072 | 1236 | 1590 | 1654 |
Szerokość (mm): | 640 | 640 | 830 | 910 |
Wysokość (mm): | 654 | 654 | 786 | 886 |
Ciężar (kg): | 76 | 84 | 172 | 191 |
Dane techniczne Vitocell 100-V typ CVA
Pojemność podgrzewacza (l): | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Długość (mm): | 581 | 581 | 633 | 850 | 960 | 1060 |
Szerokość (mm): | 608 | 608 | 705 | 898 | 1045 | 1144 |
Wysokość (mm): | 1189 | 1409 | 1746 | 1955 | 2100 | 2160 |
Ciężar (kg): | 86 | 97 | 151 | 181 | 295 | 367 |
Dane techniczne Vitocell 100-W
Typ: | CUG | CUG | CUG | CVA | CVA | CVA |
Pojemność podgrzewacza (l): | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 300 |
Długość (mm): | 614 | 618 | 661 | 581 | 581 | 633 |
Szerokość (mm): | 624 | 553 | 596 | 608 | 608 | 705 |
Wysokość (mm): | 850 | 904 | 932 | 1189 | 1409 | 1746 |
Ciężar (kg): | 57 | 72 | 75 | 86 | 97 | 151 |
Dane techniczne Vitocell 300-V
Typ: | EVA | EVA | EVA | EVI | EVI | EVI |
Pojemność podgrzewacza (l): | 130 | 160 | 200 | 200 | 300 | 500 |
Długość (mm): | 633 | 633 | 633 | 581 | 633 | 923 |
Szerokość (mm): | 667 | 667 | 667 | 649 | 704 | 974 |
Wysokość (mm): | 1111 | 1203 | 1423 | 1420 | 1779 | 1740 |
Ciężar (kg): | 77 | 84 | 98 | 76 | 100 | 111 |
Dane techniczne Vitocell 300-W typ EVA
Pojemność podgrzewacza (l): | 160 | 200 |
Długość (mm): | 633 | 633 |
Szerokość (mm): | 667 | 667 |
Wysokość (mm): | 1203 | 1423 |
Ciężar (kg): | 84 | 98 |
Certyfikaty
ISO 9001, ISO14001, CE, „Błękitny Anioł”, EU Standard
Więcej …
Viessmann – krótki portret >>